凈化車間、無塵車間工程設(shè)計(jì)、裝修、施工是得創(chuàng)凈化工程公司主要從事業(yè)務(wù),價(jià)格實(shí)惠!
您只需一個(gè)電話我們將提供最合適的產(chǎn)品,讓您花最少的錢,達(dá)到最好的效果
等級 | 每立方米(升)空氣中》0.5μm塵粒數(shù) | 每立方米(升)空氣中》5μm塵粒數(shù) |
100 | 《35*100(〈3.5〉 | |
1000 | 《35*1000(〈35〉 | 《250(〈0.25〉 |
10000 | 《35*10000(〈350〉 | 《2500(〈2.5〉 |
100000 | 《35*100000(〈3500〉 | 《25000(〈25〉 |
等級名稱 | 等級限值 | ||||||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||
容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | |||||||
國際單位 |
英制 單位 |
m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 |
M1.0 | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10 | 0.283 | / | / | |
M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265.0 | 7.5 | 106 | 3 | 35.3 | 1 | / | / |
M2.0 | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | / | / | |
M2.5 | 10 | 12400 | 350.0 | 2650 | 75 | 1060 | 30 | 353 | 10 | / | / |
M3.0 | 35000 | 991.0 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | / | / | |
M3.5 | 100 | / | / | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 | / | / |
M4.0 | / | / | 75700 | 2140 | 30900 | 875 | 10000 | 283 | / | / | |
M4.5 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 35300 | 1000 | 247 | 7 |
M5.0 | / | / | / | / | / | / | 100000 | 2830 | 618 | 17.5 | |
M5.5 | 10000 | / | / | / | / | / | / | 353000 | 10000 | 2470 | 70 |
M6.0 | / | / | / | / | / | / | 1000000 | 28300 | 6180 | 175 | |
M6.5 | 100000 | / | / | / | / | / | / | 3530000 | 100000 | 24700 | 700 |
M7.0 | / | / | / | / | / | / | 10000000 | 283000 | 61800 | 1750 |
生物 潔凈 室標(biāo)準(zhǔn) |
塵埃 | 生物粒子 | 壓力 | 溫度 | 濕度 | 氣流 | 照度 | ||
粒徑 (μm) |
個(gè)/L |
浮游量 (個(gè)/L) |
浮沉量 (個(gè)/m2周) |
mmH2O | ℃ | % |
換氣 次數(shù) |
Lx | |
100 | ≥0.5 | ≤3.5 | ≤0.0035 | 12900 | ≥1.25 | 指定數(shù) | 40~45 | 1000~1620 | |
10000 |
≥0.5 ≥5.0 |
≤350 ≤2.3 |
≤0.0176 | 64600 | ≥1.25 | ||||
100000 |
≥0.5 ≥5.0 |
≤3500 ≤23 |
≤0.0884 | 323000 | ≥1.25 |
粒徑(μm) | 潔凈度等級(個(gè)/m3) | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
0.1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
0.2 | 2 | 24 | 236 | 2360 | 23600 | |||
0.3 | 1 | 10 | 101 | 1010 | 10100 | 101000 | 1010000 | 10100000 |
0.5 | 0.35 | 3.5 | 35 | 350 | 3500 | 35000 | 350000 | 3500000 |
5.0 | / | / | / | / | 29 | 290 | 2900 | 29000 |